Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Holandia Gulden | NLG | 1 | 0.6100 | 1.9500 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Holandia Gulden | NLG | 1 | 0.6000 | 2.0000 |
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |