| Валюта | Купівля | Розпродаж |
|---|---|---|
| VND Вєтнам |
0.14100 | 0.14700 |
| Валюта | Купівля | Розпродаж |
|---|---|---|
| VND Вєтнам |
0.00013 | 0.00018 |
Обмінний курс вєтнамського донга в Катовіце
Поточний обмінний курс вєтнамського донга в обмінному пункті Grand у Катовіце.
Банкноти вєтнамських донгів

Аверс 500 000 вєтнамських донгів 2003 року

Реверс 500 000 вєтнамських донгів 2003 року

Аверс 200 000 вєтнамських донгів 2006 року

Реверс 200 000 вєтнамських донгів 2006 року

Аверс 200 000 вєтнамських донгів 2006 року

Реверс 200 000 вєтнамських донгів 2006 року

Аверс 50 000 вєтнамських донгів 2003 року

Реверс 50 000 вєтнамських донгів 2003 року

Аверс 20 000 донгів вєтнамських 2003 років

Реверс 20 000 донгів вєтнамських 2003 років

Аверс 10 000 вєтнамських донгів 2006 року

Реверс 10 000 вєтнамських донгів 2006 року

Аверс 5000 вєтнамських донгів 1993 року

Реверс 5000 вєтнамських донгів 1993 року