Obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 za wyjątkiem sobót, niedzieli i dni świątecznych |
|||||
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 4.5080 | 4.5280 |
![]() | USD Dolar | USD | 1 | 3.7220 | 3.7420 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 1 | 0.1711 | 0.1728 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 5.1920 | 5.2290 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 1 | 4.1100 | 4.1300 |
![]() | Dania Korona | DKK | 1 | 0.6050 | 0.6095 |
![]() | Szwecja Korona | SEK | 1 | 0.4412 | 0.4488 |
![]() | Norwegia Korona | NOK | 1 | 0.4295 | 0.4375 |
![]() | Węgry Forint | HUF | 100 | 1.2310 | 1.2640 |
![]() | Chorwacja Kuna | HRK | 1 | 0.5980 | 0.6080 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 4.4500 | 4.5300 |
![]() | USD Dolar | USD | 1 | 3.6900 | 3.7440 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 1 | 0.1690 | 0.1734 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 5.1400 | 5.2300 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 1 | 4.1050 | 4.1380 |
![]() | Dania Korona | DKK | 1 | 0.5940 | 0.6110 |
![]() | Szwecja Korona | SEK | 1 | 0.4330 | 0.4490 |
![]() | Norwegia Korona | NOK | 1 | 0.4220 | 0.4380 |
![]() | Węgry Forint | HUF | 100 | 1.2300 | 1.2700 |
![]() | Chorwacja Kuna | HRK | 1 | 0.5700 | 0.6200 |
![]() | Albania Lek | ALL | 1 | 0.0342 | 0.0379 |
![]() | Gruzja Lari | GEL | 1 | 0.9800 | 1.4200 |
![]() | Izrael Szekla | ILS | 1 | 1.0000 | 1.1490 |
![]() | Japonia Jen | JPY | 1 | 0.0341 | 0.0357 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 1 | 2.9000 | 2.9600 |
![]() | Meksyk Peso | MXN | 1 | 0.1500 | 0.2400 |
![]() | Bułgaria Lew | BGN | 1 | 2.2700 | 2.3200 |
![]() | Rosja Rubel | RUB | 1 | 0.0485 | 0.0529 |
![]() | Rumunia Lej | RON | 1 | 0.8800 | 0.9380 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 1 | 2.8500 | 2.9100 |
![]() | Tajlandia Baht | THB | 1 | 0.1151 | 0.1259 |
![]() | Turcja Lira | TRY | 1 | 0.5100 | 0.5700 |
![]() | Ukraina Hrywna | UAH | 1 | 0.1301 | 0.1380 |
![]() | Chiny Juan | CNY | 1 | 0.5300 | 0.5750 |
![]() | ZEA Dirham | AED | 1 | 0.9700 | 1.0450 |
![]() | Arabia Saudyjska Rial | SAR | 1 | 0.8400 | 1.1500 |
![]() | Argentyna Peso | ARS | 1 | 0.0100 | 0.0800 |
![]() | Armenia Dram | AMD | 1 | 0.0050 | 0.0099 |
![]() | Azerbejdżan Manat | AZN | 1 | 1.5500 | 2.2550 |
![]() | Bahrajn Dinar | BHD | 1 | 7.4532 | 11.8634 |
![]() | Barbados Dolar | BBD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | Dolar Belize | BZD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | Białoruś Rubel | BYN | 1 | 1.0500 | 1.6500 |
![]() | BiH Marka | BAM | 1 | 2.0200 | 2.5500 |
![]() | Boliwia Boliwiano | BOB | 1 | 0.4000 | 0.6500 |
![]() | Botswana Pula | BWP | 1 | 0.1899 | 0.4399 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 1 | 0.5500 | 0.9900 |
![]() | Brunei Dolar | BND | 1 | 2.5000 | 3.5000 |
![]() | Chile Peso | CLP | 1 | 0.0030 | 0.0054 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 1 | 0.0580 | 0.0900 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 1 | 0.1900 | 0.3200 |
![]() | Fidżi Dolar | FJD | 1 | 1.3446 | 2.0346 |
![]() | Filipiny Peso | PHP | 1 | 0.0600 | 0.0880 |
![]() | Frank CFA Afryka Śr. | XAF | 1 | 0.0042 | 0.0079 |
![]() | Gambia Dalasi | GMD | 1 | 0.0580 | 0.0850 |
![]() | Hongkong Dolar | HKD | 1 | 0.3800 | 0.5200 |
![]() | Indie Rupia | INR | 1 | 0.0330 | 0.0570 |
![]() | Indonezja Rupia | IDR | 1 | 0.0002 | 0.0003 |
![]() | Islandia Korona | ISK | 1 | 0.0223 | 0.0328 |
![]() | Jamajka Dolar | JMD | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 1 | 4.5500 | 5.8000 |
![]() | Kambodża Riel | KHR | 1 | 0.0005 | 0.0013 |
![]() | Katar Rial | QAR | 1 | 0.8200 | 1.1200 |
![]() | Kazachstan Tenge | KZT | 1 | 0.0050 | 0.0120 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 1 | 0.0250 | 0.0450 |
![]() | Kolumbia Peso | COP | 1 | 0.0008 | 0.0016 |
![]() | Kongo Frank | CDF | 1 | 0.0020 | 0.0026 |
![]() | Korea Południowa Won | KRW | 100 | 0.2000 | 0.3800 |
![]() | Kostaryka Colón | CRC | 1 | 0.0043 | 0.0100 |
![]() | Kuwejt Dinar | KWD | 1 | 9.5000 | 14.0000 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 1 | 0.0500 | 0.0800 |
![]() | Malediwy Rupia | MVR | 1 | 0.2000 | 0.3200 |
![]() | Malezja Ringgit | MYR | 1 | 0.5000 | 1.0500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 1 | 0.3200 | 0.4800 |
![]() | Mauritius Rupia | MUR | 1 | 0.0700 | 0.1200 |
![]() | Mołdawia Lej | MDL | 1 | 0.1300 | 0.2500 |
![]() | Nigeria Naira | NGN | 1 | 0.0030 | 0.0130 |
![]() | Nowa Zelandia Dolar | NZD | 1 | 2.3000 | 2.8500 |
![]() | Oman Rial | OMR | 1 | 7.6000 | 11.2000 |
![]() | Pakistan Rupia | PKR | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | Paragwaj Guarani | PYG | 1.000 | 0.5800 | 0.6900 |
![]() | Peru Sol | PEN | 1 | 0.8200 | 1.2200 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 1 | 0.1500 | 0.2900 |
![]() | RZP Eskudo | CVE | 1 | 0.0306 | 0.0516 |
![]() | Serbia Dinar | RSD | 1 | 0.0320 | 0.0420 |
![]() | Seszele Rupia | SCR | 1 | 0.1500 | 0.3600 |
![]() | Singapur Dolar | SGD | 1 | 2.2000 | 2.8900 |
![]() | Sri Lanka Rupia | LKR | 1 | 0.0130 | 0.0250 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 1 | 0.0850 | 0.1500 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1 | 1.2200 | 1.5700 |
![]() | Uzbekistan Sum | UZS | 1.000 | 0.3500 | 0.5573 |
![]() | Wietnam Dong | VND | 1.000 | 0.0800 | 0.2000 |
![]() | Wysp Salomona Dolar | SBD | 1 | 0.4200 | 0.5500 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 3.0000 | 4.6000 |
![]() | USD Dolar | USD | 1 | 3.6800 | 3.7420 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 1 | 0.1100 | 0.1730 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 3.5000 | 5.2200 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 1 | 3.7200 | 5.1700 |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 1 | 1.8200 | 2.7800 |
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2200 | 0.2900 |
![]() | Belgia Frank | BEF | 1 | 0.0790 | 0.0960 |
![]() | Dania stara Korona | DKK | 1 | 0.4200 | 0.5300 |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 1 | 0.1200 | 0.1630 |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 1 | 0.4100 | 0.5900 |
![]() | Estonia Korona | EEK | 1 | 0.2020 | 0.2900 |
![]() | Holandia Gulden | NLG | 1 | 0.6100 | 1.9500 |
![]() | Hongkong stary Dolar | HKD | 1 | 0.2800 | 0.4750 |
![]() | Irlandia stary Funt | IEP | 1 | 3.5500 | 5.1400 |
![]() | Japonia stary Jen | JPY | 1 | 0.0240 | 0.0360 |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 1 | 2.0500 | 2.8800 |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1 | 0.9200 | 1.1300 |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 1 | 0.0790 | 0.0950 |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 1 | 4.4700 | 5.4800 |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1 | 1.6500 | 1.9800 |
![]() | Norwegia stara korona | NOK | 1 | 0.3200 | 0.4195 |
![]() | Nowa Zelandia stary Dolar | NZD | 1 | 1.5000 | 2.6300 |
![]() | Korona Słowacka | SKK | 1 | 0.1020 | 0.1300 |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 1 | 0.0132 | 0.0180 |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 1 | 2.9500 | 4.1500 |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 1 | 0.0090 | 0.0110 |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 1 | 4.4400 | 5.1700 |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 1 | 4.7200 | 5.1700 |
![]() | Jersey Funt | JEP | 1 | 4.5000 | 5.1700 |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 1 | 4.6500 | 5.1700 |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 1 | 4.4400 | 5.1700 |
ceny detaliczne |
|||||
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 1 | 3.2000 | 5.1800 |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 1 | 1.8000 | 2.8000 |
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
![]() | Belgia Frank | BEF | 1 | 0.0770 | 0.0970 |
![]() | Dania stara Korona | DKK | 1 | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 1 | 0.1100 | 0.1650 |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 1 | 0.4000 | 0.6000 |
![]() | Estonia Korona | EEK | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
![]() | Holandia Gulden | NLG | 1 | 0.6000 | 2.0000 |
![]() | Hongkong stary Dolar | HKD | 1 | 0.2500 | 0.4800 |
![]() | Irlandia stary Funt | IEP | 1 | 3.5000 | 5.1500 |
![]() | Japonia stary Jen | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0380 |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 1 | 2.0000 | 2.9000 |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1 | 0.9000 | 1.1500 |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 1 | 0.0770 | 0.0960 |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 1 | 4.4500 | 5.5000 |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1 | 1.6000 | 2.0000 |
![]() | Norwegia stara korona | NOK | 1 | 0.3000 | 0.4200 |
![]() | Nowa Zelandia stary Dolar | NZD | 1 | 1.4000 | 2.6500 |
![]() | Korona Słowacka | SKK | 1 | 0.1000 | 0.1320 |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 1 | 0.0130 | 0.0200 |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 1 | 2.9000 | 4.1800 |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 1 | 0.0088 | 0.0130 |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 1 | 4.4000 | 5.1800 |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 1 | 4.6500 | 5.1800 |
![]() | Jersey Funt | JEP | 1 | 4.4000 | 5.1800 |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 1 | 4.6000 | 5.1800 |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 1 | 4.4000 | 5.1800 |
Specjalne dyskretne pomieszczenie VIP
poniedziałek | 08:00 - 20:00 |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 20:00 |
niedziela | 10:00-18:00 |
Na naszej stronie internetowej przedstawiamy aktualne kursy walut w kantorze Grand który jest zlokalizowany w centrum Katowic na ulicy Adama Mickiewicza, niedaleko placu Synagogi. Na stronie internetowej www.kantorykatowice.pl znajdziemy również inne ciekawe informacje o walutach oraz promocjach. Nasi kasjerzy walutowi kursy aktualizują na bieżąco co gwarantuje zawsze najlepszą cenę. Kantor Grand działa na rynku walutowym już dziesięć lat - wieloletnie doświadczenie gwarantuje profesjonalną i szybką obsługę klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwo i dyskrecję (na życzenie klienta jest możliwość skorzystania z osobnej kabiny).W naszej szerokiej ofercie jest obecnie ponad sto walut - na głównej stronie znajdują się kursy w cenie hurtowej jak również detalicznej jakie wymienisz odwiedzając Kantor: euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski, koronę czeską.
Zatrudnimy osobę na stanowisku kasjera walutowego na cały etat, mile widziane ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, adres e-mail: Praca.Kantor.Katowice@maax.pl
Od zeszłego roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o kantory internetowy w którym podobnie jak w placówkach stacjonarnych można dokonać wymiany walut (obecnie jest ich trzynaście) wykorzystując narzędzia dostępne w sieci. Kantor Internetowy stał się dzisiaj nowym narzędziem szczególnie promowanym w mediach - telewizja, radio oraz internet dlatego nasza firma postanowiła również zbudować takie narzędzie wykorzystując własne doświadczenie, zlecenie wykonała firma specjalizująca się w aplikacjach kantorowych z którą współpracujemy od początku działania naszej firmy. Celem naszym było stworzenie prostej w obsłudze i przyjaznej dla użytkownika platformy dzięki której można dokonać transakcji finansowej poprzez rachunki bankowe. Chcesz sprawdzić jak działa kantor internetowy, poznać jego zalety zapraszamy na naszą stronę wystarczy kliknąć na powyższy link zapraszamy.
Zapraszamy do współpracy inne kantory z miasta Katowic oraz z okolic w zakresie kupna i sprzedaży walut przeprowadzając transakcję poprzez konto bankowe. Zależy nam na współpracy z kantorami z województwa śląskiego i województw ościennych, jesteśmy wstanie zaproponować najkorzystniejsze ceny oraz możliwość negocjowania cen. Obszar działalności to: Częstochowa, Siemianowice, Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rybnik, Tarnowskie Góry, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Żory, Wodzisław Śląski i inne duże miasta na Śląsku.
Po co płacić więcej, skoro nie muszą Państwo tego robić. Zapraszamy do negocjowanie cen z naszym kasjerem walutowym aby uzyskać cenę którą Państwa usatysfakcjonuje i będzie najbardziej atrakcyjna dla obu stron trzeba przy tym zauważy, że cena jaką się uzyska zależna jest od wielkości kwoty jaką Państwo chcą wymienić w naszym punkcie im większa tym lepszą cenę możemy zaoferować. Sprawdź aktualny kurs najważniejszych walut europejskich, amerykańskich oraz azjatyckich oferowanych przez kantor. Europa, Azja, Ameryka to największe rynki walut na świecie i ich ich środki płatnicze są najczęściej wymieniane w naszych lokalach.
Na rynku walutowym można zauważyć duże wahania kursów walut, ceny ustalamy na miejscu w kantorze. Dla osób które pragną mieć możliwość zabukowania cen telefonicznie mogą zdeponować zaliczkę jako zabezpieczenie kursu. Do dokonania transakcji w naszym kantorze zaliczka nie jest wiążąca. Już na miejscu w punkcie realizowana będzie transakcja a kurs zgodny z rozmową telefoniczną.
Nasza firma poza ofertą wymiany wielu najpopularniejszych walut prowadzi również działalność związana ze sprzedażą ofert turystycznych, aktualnie posiadamy pięć biuro podróży rozlokowanych na terenie województwa śląskiego. Zapraszamy serdecznie do naszego biura podróży w Katowicach gdzie mogą Państwo zarezerwować wczasy, wycieczkę, kupić bilet autokary oraz lotniczy, posiadamy wykwalifikowany personel posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży usług turystycznych.