Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 5.2150 | 5.2550 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 5.1700 | 5.2700 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 3.6000 | 5.2700 |
Zapraszamy do Kantoru Grand - wymieniaj funt brytyjski oraz inne waluty - najlepsze ceny! Oficjalna waluta w Wielkiej Brytanii jest także częstym środkiem płatniczym wymienianym w naszym punkcie. Proponujemy sprzedaż po cenach detalicznych i hurtowych oraz możliwość negocjacji ceny niezależnie od wymienianej kwoty - otrzymując kartę stałego klienta mają Państwo gwarancje otrzymania lepszej ceny niż na tablicy. Zapraszamy!
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |