Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Irlandia stary Funt | IEP | 1 | 3.5200 | 5.3000 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Irlandia stary Funt | IEP | 1 | 3.5000 | 5.3000 |
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |